SUS630不锈钢的成分对比
SUS630不锈钢的成分对比
国家 | 牌号 | c | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Nb |
中国 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
美国 | ASTMS17400 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
日本 | SUS630 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
欧洲 | X5CrNiCuNb16-4 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.0-5.0 | 15.0-17.0 |
| 3.0-5.0 | 0.15-0.45 |
更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)