8407模具钢的热处理工艺
8407模具钢的热处理工艺
预热 | 600~800 | |
温度℃ | 淬火 | 980~1080 |
常用 | 1020 | |
均热时间min | 淬火硬度HRC | |
980 | 45 | 50±3 |
1050 | 30 | 53±3 |
1080 | 15 | 55±3 |
均热时间的计算方式以钢材中心达到淬火温度开始计算 |

更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)
预热 | 600~800 | |
温度℃ | 淬火 | 980~1080 |
常用 | 1020 | |
均热时间min | 淬火硬度HRC | |
980 | 45 | 50±3 |
1050 | 30 | 53±3 |
1080 | 15 | 55±3 |
均热时间的计算方式以钢材中心达到淬火温度开始计算 |